傲江湖鱼竿介绍,硬度为4-6H、收缩长度为110厘米
傲江湖鱼竿为杰诺旗下产品,属于综合竿,材质为碳素。鱼竿长度约为3.6-7.2m,共4-7节,收缩长度110cm,调性为19调或28调,硬度为4H或5H、6H,先径1-1.2mm,价格在148-268元之间。
一、傲江湖鱼竿介绍
1、品牌论述
杰诺是源自加拿大的渔具品牌,始于20世纪80年代一群钓鱼爱好者组成的俱乐部,而俱乐部的领头人正是杰诺的创始人Lobin,Lobin于1986年在加拿大首都渥太华成立了杰诺品牌,从创立以来就始终严苛把控产品质量关,对产品的品质、手感、设计、包装、服务和用户体验等都有苛刻的要求和测试流程。
2、产品参数
名称 | 傲江湖 | 品牌 | 杰诺 | 类型 | 综合竿 |
规格 | 3.6~7.2米 | 节数 | 4~7节 | 收缩长度 | 110厘米 |
调性 | 19调/28调 | 硬度 | 4H/5H/6H | 价格 | 148.00~268.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.0~1.2毫米 | 钓重 | - |
注:傲江湖是经典鱼竿之一,以上傲江湖的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
3、型号对照
(1)傲江湖4H参数表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 调性 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1毫米 | 12.4毫米 | 55克 | 28调 |
3.9米 | 4节 | 110厘米 | 1毫米 | 12.5毫米 | 60克 | 28调 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 1毫米 | 13.1毫米 | 90克 | 28调 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1毫米 | 14.1毫米 | 98克 | 28调 |
5.4米 | 5节 | 110厘米 | 1毫米 | 15.8毫米 | 109克 | 28调 |
5.7米 | 6节 | 110厘米 | 1毫米 | 15.8毫米 | 128克 | 28调 |
6.3米 | 6节 | 110厘米 | 1毫米 | 18.1毫米 | 159克 | 28调 |
7.2米 | 7节 | 110厘米 | 1毫米 | 20.1毫米 | 208克 | 28调 |
(2)傲江湖5H参数表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 调性 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 16.5毫米 | 68克 | 28偏19调 |
3.9米 | 4节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 17.3毫米 | 78克 | 28偏19调 |
4.5米 | 4节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 17.9毫米 | 90克 | 28偏19调 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 19.9毫米 | 112克 | 28偏19调 |
5.4米 | 5节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 19.9毫米 | 128克 | 28偏19调 |
5.7米 | 5节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 21.8毫米 | 135克 | 28偏19调 |
6.3米 | 6节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 21.9毫米 | 178克 | 28偏19调 |
7.2米 | 7节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 23.2毫米 | 225克 | 28偏19调 |
(3)傲江湖6H参数表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 调性 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 20.3毫米 | 77克 | 19调 |
3.9米 | 4节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 20.3毫米 | 84克 | 19调 |
4.5米 | 4节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 21.0毫米 | 91克 | 19调 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 22.0毫米 | 124克 | 19调 |
5.4米 | 5节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 22.0毫米 | 133克 | 19调 |
5.7米 | 5节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 22.0毫米 | 142克 | 19调 |
6.3米 | 6节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 23.0毫米 | 182克 | 19调 |
7.2米 | 7节 | 110厘米 | 1.2毫米 | 25.0毫米 | 250克 | 19调 |
注:傲江湖是杰诺旗下经典鱼竿之一,以上傲江湖型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
4、名词解释
(1)材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
(2)长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
(3)节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,通常情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
(4)竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
(5)重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
(6)调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
(7)硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,通常用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
二、天将雄师鱼竿介绍
1、品牌论述
宝飞龙是著名的钓具品牌,从创立以来就始终严苛把控钓具的品质,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、能源管理体系、测量管理体系认证及安全生产标准化三级企业认证,现拥有百余款高档鱼竿,不但备受国内钓鱼人的青睐,还远销日本、韩国、印度、越南、美国及欧州市场。
2、产品参数
名称 | 天将雄师 | 品牌 | 宝飞龙 | 类型 | 黑坑竿 |
规格 | 3.6~5.4米 | 节数 | 4~6节 | 收缩长度 | 101/116厘米 |
调性 | 19调 | 硬度 | 6H | 价格 | 534.00~806.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.7毫米 | 钓重 | - |
注:天将雄师是宝飞龙旗下经典鱼竿之一,以上天将雄师的价格仅供参考,购买时务必以实际价格为准。
3、型号对照
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 素材自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 101厘米 | 1.7毫米 | 17.9毫米 | 85.6克 | 534.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.7毫米 | 16.6毫米 | 96.5克 | 551.00元 |
4.5米 | 5节 | 101厘米 | 1.7毫米 | 18.9毫米 | 122.4克 | 662.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.7毫米 | 20.4毫米 | 135.1克 | 687.00元 |
5.4米 | 6节 | 101厘米 | 1.7毫米 | 20.0毫米 | 161.9克 | 806.00元 |
注:天将雄师是宝飞龙旗下经典鱼竿之一,以上天将雄师型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。