名伦鲩鱼竿介绍,节数为4-9节、调性为37偏28调
品牌论述:名伦是著名的钓具品牌,该品牌以研发、生产和销售鱼竿为主,其产品包含矶竿、溪流竿、竞技竿等多个系列,旗下鱼竿的每个生产环节都精益求精。
产品参数:材质为碳素,规格为3.6-9.0米,节数为4-9节,调性为37偏28调,硬度为0.75H,钓重为1650克,收缩长度为104-118厘米。
一、名伦鲩鱼竿介绍
1、品牌论述
名伦是著名的钓具品牌,2006年成立于山东省威海市,主要以研发、生产和销售鱼竿为主,产品涵盖了台钓、矶竿、溪流竿、竞技竿等三百多个系列,在保证产品质量的同时不断引进先进技术以满足广大钓鱼人的需求,旗下鱼竿每一个生产环节都力求完美并让每一个钓鱼人都能感受到名伦的精益求精。
2、产品参数
名称 | 名伦鲩 | 品牌 | 名伦 | 类型 | 综合竿 |
规格 | 3.6~9.0米 | 节数 | 4~9节 | 收缩长度 | 104~118厘米 |
调性 | 37偏28调 | 硬度 | 0.75H | 价格 | 936.00~2534.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 0.9毫米 | 钓重 | 1650克 |
注:名伦鲩是名伦旗下经典鱼竿之一,以上名伦鲩的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
3、型号对照
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 0.9毫米 | 23.4毫米 | 66克 | 1650克 | 936.00元 |
3.9米 | 4节 | 107厘米 | 0.9毫米 | 23.4毫米 | 70克 | 1650克 | 1091.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 23.5毫米 | 93克 | 1650克 | 1200.00元 |
4.8米 | 5节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 23.5毫米 | 100克 | 1650克 | 1355.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 0.9毫米 | 24.9毫米 | 137克 | 1650克 | 1457.00元 |
5.7米 | 6节 | 107厘米 | 0.9毫米 | 25.1毫米 | 153克 | 1650克 | 1531.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 0.9毫米 | 24.9毫米 | 180克 | 1650克 | 1631.00元 |
7.2米 | 7节 | 116厘米 | 0.9毫米 | 25.7毫米 | 232克 | 1650克 | 1895.00元 |
8.1米 | 8节 | 116厘米 | 0.9毫米 | 28.0毫米 | 280克 | 1650克 | 2159.00元 |
9.0米 | 9节 | 116厘米 | 0.9毫米 | 29.5毫米 | 348克 | 1650克 | 2534.00元 |
注:名伦鲩是名伦旗下经典鱼竿之一,以上名伦鲩型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
4、名词解释
(1)材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
(2)长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
(3)节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,通常情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
(4)竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
(5)重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
(6)调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
(7)硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,通常用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
二、黑蛟龙鱼竿介绍
1、品牌论述
中逵是集饵料、钓具等研发、生产、销售及服务于一体的综合性钓具品牌,成立于1995年,隶属于湖北中逵钓具有限责任公司,主营产品包含竿、钩、漂、线、饵等,从创立就一直以高性价比的产品和完善的服务赢得了钓鱼人的认可,旗下产品不但畅销国内市场,还远销到韩国、日本、越南、美国等国家和地区。
2、产品参数
名称 | 黑蛟龙 | 品牌 | 中逵 | 类型 | 黑坑竿 |
规格 | 2.4~5.7米 | 节数 | 3~6节 | 收缩长度 | 100~120厘米 |
调性 | 19调 | 硬度 | 5/7/8/9/10/12/15H | 价格 | 230.00~650.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.5~3.9毫米 | 钓重 | 1200~1700克 |
注:黑蛟龙是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑蛟龙的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
3、型号对照
(1)黑蛟龙5H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.4米 | 3节 | 100厘米 | 1.9毫米 | 19.2毫米 | 58克 | 1200克 | 230.00元 |
2.7米 | 3节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 19.5毫米 | 70克 | 1200克 | 260.00元 |
3.0米 | 3节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 19.5毫米 | 75克 | 1200克 | 290.00元 |
3.3米 | 3节 | 118厘米 | 1.9毫米 | 22.6毫米 | 83克 | 1200克 | 420.00元 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 88克 | 1500克 | 350.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 97克 | 1500克 | 380.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 138克 | 1500克 | 410.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 150克 | 1500克 | 440.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.5毫米 | 24.8毫米 | 178克 | 1500克 | 470.00元 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.5毫米 | 24.8毫米 | 205克 | 1500克 | 500.00元 |
(2)黑蛟龙7H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 67克 | 1200克 | 270.00元 |
3.0米 | 3节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 74克 | 1200克 | 300.00元 |
3.3米 | 3节 | 116.5厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 79克 | 1200克 | 330.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 22.3毫米 | 92克 | 1500克 | 360.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 22.3毫米 | 97克 | 1500克 | 390.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 23.5毫米 | 142克 | 1500克 | 450.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 23.5毫米 | 148克 | 1500克 | 480.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.9毫米 | 25.0毫米 | 170克 | 1500克 | 580.00元 |
(3)黑蛟龙8H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 119.5克 | 1200克 | 350.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 129克 | 1200克 | 400.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 144克 | 1200克 | 450.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.8毫米 | 23.5毫米 | 179.3克 | 1200克 | 500.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 24.0毫米 | 200克 | 1200克 | 550.00元 |
(4)黑蛟龙9H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 20.5毫米 | 69克 | 1200克 | 280.00元 |
3.0米 | 3节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 20.5毫米 | 80克 | 1200克 | 320.00元 |
3.3米 | 3节 | 120厘米 | 2.3毫米 | 22.8毫米 | 90克 | 1200克 | 360.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 103克 | 1500克 | 400.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 110克 | 1500克 | 450.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 150克 | 1500克 | 500.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 160克 | 1500克 | 550.00元 |
(5)黑蛟龙10H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 2.0毫米 | 23.0毫米 | 125.8克 | 1200克 | 500.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 2.0毫米 | 23.0毫米 | 130.5克 | 1200克 | 550.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 2.0毫米 | 23.2毫米 | 174.8克 | 1200克 | 600.00元 |
(6)黑蛟龙12H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 103厘米 | 2.15毫米 | 20.8毫米 | 85克 | 1200克 | 370.00元 |
3.0米 | 3节 | 114厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 114.5克 | 1200克 | 420.00元 |
3.3米 | 3节 | 120厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 116克 | 1200克 | 470.00元 |
3.6米 | 4节 | 109厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 134克 | 1200克 | 520.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 142.5克 | 1200克 | 570.00元 |
(7)黑蛟龙15H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 素材重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 92克 | 1500克 | 500.00元 |
3.0米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 106克 | 1500克 | 550.00元 |
3.3米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 113克 | 1500克 | 600.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 3.9毫米 | 23.5毫米 | 125克 | 1500克 | 650.00元 |
注:黑蛟龙是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑蛟龙型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。