管付钩的种类和型号对比,主要有管付丸世钩、管付千又钩、管付伊势尼钩、管付伊豆钩这几种
管付钩的种类包括管付丸世钩、管付千又钩、管付伊势尼钩、管付伊豆钩。
管付丸世钩:钩号为1-10号,钩长为8.5-15.7毫米。
管付千又钩:钩号为0.1-4.0号,钩长为9.8-17.1毫米。
管付伊势尼钩:钩号为1-10号,钩身为8.1-16.8毫米。
管付伊豆钩:钩号为1-10号,钩长为6.8-13.8毫米。
一、管付钩的种类和型号对比
1、管付丸世钩
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
10号 | 15.7 | 5.9 | 7.8 | 0.64 | 5.5~6.3 |
注:管付丸世钩是指柄头带孔环的丸世钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性鱼类。
2、管付千又钩
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
0.1号 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
0.3号 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
0.5号 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
0.8号 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
2.0号 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
3.0号 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:管付千又钩是指柄头带孔环的千又钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲶鱼等大型鱼类。
3、管付伊势尼钩
钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩底(mm) | 钩径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
2号 | 8.9 | 4.4 | 5.1 | 0.54 | 3.5~4.1 |
3号 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
4号 | 10.9 | 5.3 | 6.1 | 0.65 | 4.3~5.2 |
5号 | 11.9 | 5.5 | 6.4 | 0.70 | 5.0~5.7 |
6号 | 12.7 | 5.9 | 6.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
7号 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 0.78 | 6.3~7.1 |
8号 | 14.2 | 6.9 | 8.0 | 0.83 | 6.9~7.8 |
9号 | 15.3 | 7.3 | 8.7 | 0.88 | 7.5~8.5 |
10号 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 0.98 | 8.5~9.5 |
注:管付伊势尼钩是指柄头带孔环的伊势尼钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鳙等大型鱼类。
4、管付伊豆钩
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条直径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
注:管付伊豆钩是指柄头带孔环的伊豆钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性
二、新关东鱼钩的型号及和尺寸对比
1、钩号划分
新关东鱼钩是钓鱼竞技比赛中常用的钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,型号主要分为0.1号、0.3号、0.5号、0.8号、1号、2号、3号等,其中0.5号以上的新关东鱼钩适合钓鲤鱼等大鱼,而0.5号以下的新关东鱼钩也能用来钓鲫鱼等小鱼。
2、钩型特点
(1)钩条:新关东鱼钩的钩条粗,因此拉力值相对较大,从拉力值上看0.1号新关东鱼钩就要相当于7号袖钩。
(2)钩门:新关东鱼钩的钩门宽,因此最适合钓鲤鱼等薄嘴唇鱼类,原因是用钩门窄的鱼钩刺鱼往往不牢靠。
(3)钩柄:新关东鱼钩的钩柄长,因此中鱼后往往能快速卸鱼,尤其是在钓鱼竞技比赛中抢快鱼时用的最多。
(4)倒刺:新关东鱼钩没有倒刺,因此中鱼后摘钩速度比有刺钩更快,但对提竿时机和溜鱼技术的要求更高。
3、尺寸对照表
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
0.1号 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.9 | 0.56 | 4.8~5.7 |
0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 0.60 | 5.5~6.2 |
0.8号 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 0.63 | 6.1~7.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0 | 0.70 | 7.0~8.5 |
3.0号 | 15.4 | 7.1 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 0.83 | 9.5~11.0 |
5.0号 | 19.3 | 8.3 | 9.1 | 0.88 | 10.5~12.0 |
注:新关东鱼钩是黑坑或竞技比赛的常用钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺。
4、线组搭配
钩号 | 子线 | 主线 | 适钓鱼种 | 参考钓重 |
0.1号 | 0.6号 | 1.0号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 1斤以内 |
0.3号 | 0.8号 | 1.2号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 1斤至2斤 |
0.5号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 2斤至3斤 |
0.8号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 3斤至4斤 |
1.0号 | 1.5号 | 2.5号 | 鲤鱼、草鱼 | 4斤至5斤 |
2.0号 | 2.0号 | 3.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 5斤至6斤 |
3.0号 | 2.5号 | 3.5号 | 鲤鱼、草鱼 | 6斤至7斤 |
4.0号 | 3.0号 | 4.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 7斤至8斤 |
5.0号 | 4.0号 | 5.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 8斤至9斤 |
注:新关东鱼钩是黑坑或竞技比赛的常用钩型,优点是强度高且中鱼后能快速摘钩卸鱼。